Bestuurdersaansprakelijkheid
Hoewel de bestuurders en toezichthouders hun werkzaamheden zo goed mogelijk willen doen, kunnen ook zij fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met de aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privé-vermogen.
Milieuschade
Indien door een fout van een bestuurder verontreiniging en/of aantasting van de grond plaatsvindt en daardoor de aandelen van de golfbaan in waarde dalen en de bestuurder voor de vermogensschade aansprakelijk wordt gesteld dan valt dit onder de dekking.
|
Direct aanvragen Deze verzekering kent een lage premie met ruime dekking. |
Premie
Verzekerde som/limiet | € | 250.000 | € | 500.000 | € | 1000.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanstotaal tot € | 500.000 | € | 145,67 | € | N.v.t. | N.v.t. | |
Balanstotaal tot € | 1.000.000 | € | 153,33 | € | 214,67 | € | N.v.t. |
Balanstotaal tot € | 2.000.000 | € | 168,67 | € | 222,33 | € | 306,67 |
Balanstotaal tot € | 3.000.000 | € | 214,67 | € | 283,67 | € | 375,67 |
Balanstotaal tot € | 5.000.000 | € | 237,67 | € | 306,67 | € | 421,67 |
Balanstotaal tot € | 10.000.000 | € | 314,33 | € | 398,67 | € | 536,67 |
Verzekerde som/limiet | € | 1.200.000 | € | 1.500.000 | € | 2.500.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanstotaal tot € | 500.000 | € | N.v.t. | € | N.v.t. | N.v.t. | |
Balanstotaal tot € | 1.000.000 | € | N.v.t. | € | N.v.t. | € | N.v.t. |
Balanstotaal tot € | 2.000.000 | € | 322,00 | € | 352,67 | € | N.v.t. |
Balanstotaal tot € | 3.000.000 | € | 406,33 | € | 460,00 | € | 575,00 |
Balanstotaal tot € | 5.000.000 | € | 452,33 | € | 506,00 | € | 628,67 |
Balanstotaal tot € | 10.000.000 | € | 567,33 | € | 605,67 | € | 690,00 |
Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting